Lavor DART
Lavor DART
Lavor DART
Automat myjący z baterią + prostownik
• Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości
na ograniczonych obszarach (do 1,500 m2). Szczególnie nadaje się do
czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni,
obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
• Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność
operatora
• Listwa ssąca 300°
• Wyjmowany pojemnik z brudną wodą z dużym oknem inspekcyjnym
• Regulowany uchwyt z panelem sterowania z przyciskami dotykowymi i
diagnostyką (tryb Eco Energy i automatyczny wyłącznik niskiego poziomu baterii
dla wersji DC)
• Wskaźnik poziomu w zbiorniku czystej wody
• Duże, niebrudzące koła robocze i wytrzymała tylna rolka do przemieszczania
Wersja | elektryczna | bateryjna |
Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 260 | 1 260 |
Max. prędkość (km/h) | —– | —– |
Max. czas pracy (hrs) | —– | —– |
Poziom hałasu (db) | <70 | <70 |
Szerokość pracy (mm) | 360 | 360 |
Szerokość gumy (mm) | 460 | 460 |
Szczotka (mm) | 1 x 360 | 1 x 360 |
Ciśnienie na szczotkę (kg) | 18 | 18 |
Trakcja | mechaniczna | mechaniczna |
Silnik szczotek (V) / (W) | 230/300 | 24/400 |
Silnik trakcji (V) / (W) | —– | —– |
Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 230/350 | 230/270 |
Zasys (mm/H2O) | 850 | 850 |
Zbiornik czystej wody (lt.) | 15 | 15 |
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 16/16 | 16/16 |
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 980/470/790 | 980/470/790 |
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 980/470/990 | 980/470/990 |
Baterie | —– | —– |
Waga (kg) | 57 | 46 |
Kopiowanie treści surowo wzbronione
Zobacz konsekwencje prawneOpinie
Kopiowanie treści surowo wzbronione
Zobacz konsekwencje prawnePoleć produkt
Kopiowanie treści surowo wzbronione
Zobacz konsekwencje prawne